Marantz setzt seit langem den Standard für AV-Verstärker, welche sich nicht nur für Heimkinos eignen, sondern auch höchsten musikalischen Ansprüchen gerecht werden. Der SR8015 hebt diese Fähigkeit auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Erleben Sie die überwältigende Audioqualität, die eine berauschende Mischung aus hoher Leistung, erstaunlicher Detailvielfalt und sensationeller Bühne darstellt. Dieser Flaggschiff AV-Verstärker repräsentiert mit dem zentral montierten Ringkerntransformator, der Kupferbeschichtung und dem symmetrischen, monolithischen Endstufenaufbau den Maßstab für die Fertigungsqualität von Marantz.
Marantz SR8015 Schwarz
3.499,00 €
inkl. 19 % MwSt. versandkostenfrei
Der 8K-fähige 11.2-Kanal-AV-Verstärker Marantz SR8015 sorgt für außergewöhnlich detaillierte Heimkino-Erlebnisse. Genießen Sie den musikalischsten Klang für Ihr gesamtes Entertainment.
HIGHLIGHTS:
- Neueste Entertainment-Technologie mit 8K oder 4K/120Hz
- Leistungsstarke Verstärkung der Spitzenklasse
- Unterstützung der neuesten 3D-Audioformate
MARKE |
MARANTZ |
---|---|
FARBE |
Schwarz |
EAN |
4951035072790 |
EAN |
4951035072790 |
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage
Nicht vorrätig
Surround-Sound
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS:X Pro | Ja |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Nein / Ja |
Dolby Height Virtualization | Ja |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Ja / Ja |
Auro 3D | 13ch |
IMAX Enhanced | Ja |
MPEG-H | Ja (Update) |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 13.2 |
Sound-Technologien
Single Board Power Amplifier | Ja |
Diskrete Endstufen | 11 |
Copper Plated Chassis | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | Toroidal |
Stromgegenkopplungstechnologie | Ja |
HDAM | Ja |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Gold plated RCA terminals | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Audyssey APP Support | Ja |
Speaker Setup Presets | 2 |
M-DAX2 | Ja |
Netzwerk
HEOS Multi-room and Streaming | Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Ja |
Roon Tested | Ja |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja |
HDMI
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 7 / 1 |
HDCP2.3 support | Ja |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
Videokonvertierung Analog > HDMI | Ja |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | Ja |
DSD-Audio-Kompatibilität | Ja |
Multiroom / Installer
HEOS Multi-Room Integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | Ja / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | Ja |
Webbrowser Setup | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Ja / Ja / Ja |
IR Flasher-Eingang | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
Trigger-Ausgänge | 2 |
Sonstiges
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | Nein |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
FL Display | 2 lines + port hole |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
ISF certification | Ja |
GUI-Sprachen | 9 |
Installations-Assistent | Ja |
Smart Select | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
ECO Mode | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Eingänge/Ausgänge
Composite-Ein-/Ausgänge | 4+1 / 2 |
Component Ein- / Ausgang | 3 / 1 |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 7+1 / 3 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Ja / Ja |
Analog-Ein-/Ausgänge | 7+1 / Nein |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 2 / Nein |
Multichannel Pre Out | Ja (13.2) |
Subwoofer Ausgang | 2 (independant) |
7.1 Mehrkanal Eingang | Ja |
Lautsprecheranschlüsse: vergoldete Schraubanschlüsse / Schraubanschlüsse | Ja / Nein |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 13 |
Lautsprecher A / B | assignable |
Bi-Amping-Betrieb | assignable |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | assignable |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Ja / Ja / Nein / Ja / Ja |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | Ja / AirPlay / AirPlay |
DAB / DAB+ tuner | Nein |
FM Tuner with RDS | Nein |
TECHNISCHE DATEN
Anzahl der Endstufen | 11 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | Nein |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2 Kanäle) | 140 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 175 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) | 205 W |
70% Leistungsgarantie | Ja |
Allgemeines
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Metallfront | Ja |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Ja / Ja / Ja |
Stromverbrauch in W | 780 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 65 W / 110 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
440 x 460 x 185 (440 x 460 x 248) 【 440 x 450 x 185 】 |
Gewicht in kg | 17.6 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 541 x 537 x 304 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 20.9 |
* Hierfür wird ein Abonnement des jeweiligen Anbieters benötigt.
Ähnliche Produkte
Marantz NR1711 Schwarz
899,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Panasonic DP-UB824 Schwarz
429,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AV40 Schwarz
4.899,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AVR10 Schwarz
2.999,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz AV8805A Schwarz
4.299,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Panasonic DMR-UBC90 Schwarz
745,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AVR20 Schwarz
4.099,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.