Erleben Sie mit diesem leistungsstarken AV-Verstärker äußerst detailliertes Heimkino. Genießen Sie den musikalischsten Klang für jede Quelle – von Filmen, über Vinyl bis hin zu digitalem Streaming. Er liefert den perfekten Klang für jede Gelegenheit. Dank des erstklassigen, hochauflösenden Surround Sound mit Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced tauchen Sie völlig ein in Filme und Serien. Streamen Sie Musik von führenden Diensten, und hören Sie mit HEOS Built-in Musik im ganzen Haus.
Marantz SR6015 Silber-Gold
1.599,00 €
inkl. 19 % MwSt. versandkostenfrei
Der 8K-fähige 9.2-Kanal-AV-Verstärker Marantz SR6015 sorgt für außergewöhnlich detaillierte Heimkino-Erlebnisse. Genießen Sie den musikalischsten Klang für Ihr gesamtes Entertainment.
HIGHLIGHTS:
- Unterstützung von 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Passthrough für jede Entertainment-Anforderung
- Hohe Leistung und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Ihre Audio-Vorlieben
- Unterstützung der neuesten objektbasierten Audioformate
MARKE |
MARANTZ |
---|---|
FARBE |
Silber-Gold |
EAN |
4951035073063 |
EAN |
4951035073063 |
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Nicht vorrätig
Allgemeines
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silber-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Karton Maximalen Abmessungen (W x D x H) in mm | 537 x 483 x 257 |
Karton Gewicht (ink. produkt) in kg | 15.4 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Maximale Abmessungen Antenne:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenne:Vertikal :(W x D x H) in inches W/o Antenne:(W x D x H) in inches |
440 x 398 x 161 (440 x 398 x 229) 【 440 x 388 x 161 】 |
Metallfront | Ja |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Stromverbrauch in W | 680 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 60 W / 100 W |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Nein / Nein / Nein |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
Gewicht in kg | 12.8 |
HDMI
DSD-Audio-Kompatibilität | Ja |
HDCP2.3 support | Ja |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 7 / 0 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | Ja |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
Videokonvertierung Analog > HDMI | Ja |
Eingänge/Ausgänge
7.1 Mehrkanal Eingang | Ja |
Analog-Ein-/Ausgänge | 6+1 / Nein |
Bi-Amping-Betrieb | assignable |
Component Ein- / Ausgang | 2 / 1 |
Composite-Ein-/Ausgänge | 3+1 / 1 |
DAB / DAB+ tuner | Nein |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
FM Tuner with RDS | Nein |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Ja / Ja / Nein / Ja / Ja |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 7 / 3 |
Multichannel Pre Out | Ja (11.2) |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 1 / Nein |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | assignable |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Nein / Ja |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 11 |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Lautsprecher A / B | assignable |
Lautsprecheranschlüsse: vergoldete Schraubanschlüsse / Schraubanschlüsse | Ja / Nein |
Subwoofer Ausgang | 2 (independant) |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | Ja / AirPlay / AirPlay |
Surround-Sound
Auro 3D | Nein |
Dolby Height Virtualization | Ja |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Nein / Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
DTS:X Pro | Nein |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Nein |
IMAX Enhanced | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 11.2 |
MPEG-H | Nein |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
Multiroom / Installer
Trigger-Ausgänge | 1 |
HEOS Multi-Room Integrated | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Ja / Ja / Ja |
IR Flasher-Eingang | Ja |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
TV Sound grouping | Ja |
Webbrowser Setup | Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | Ja / Ja |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | Ja |
Netzwerk
AirPlay 2 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
Ethernet Ports | Ja |
FLAC HD 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
HEOS Multi-room and Streaming | Ja |
Internet radio | TuneIn |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Roon Tested | Ja |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / andere * | Ja / Ja / Ja / Ja |
WAV 192/24 | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Sonstiges
Automatische Abschaltung | Ja |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
Bass-Synchronisierung | Nein |
ECO Mode | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
FL Display | port hole |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
GUI-Sprachen | 9 |
ISF certification | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Installations-Assistent | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Smart Select | Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | Nein |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Sound-Technologien
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey APP Support | Ja |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
M-DAX2 | Ja |
Copper Plated Chassis | Nein |
Stromgegenkopplungstechnologie | Ja |
Diskrete Endstufen | 9 |
Gold plated RCA terminals | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
HDAM | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | EI |
Pure Direct | Ja |
Single Board Power Amplifier | Nein |
Speaker Setup Presets | 2 |
TECHNISCHE DATEN
70% Leistungsgarantie | Ja |
Anzahl der Endstufen | 9 |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 150 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) | 185 W |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2 Kanäle) | 110 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | Nein |
* Hierfür wird ein Abonnement des jeweiligen Anbieters benötigt.
Ähnliche Produkte
Marantz NR1711 Silber-Gold
899,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AV40 Schwarz
4.899,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Panasonic DMR-UBC90 Schwarz
745,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AVR10 Schwarz
2.999,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Denon AVR-X2700H Schwarz
849,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz NR1711 Schwarz
899,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam PA240 Schwarz
2.399,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AVR20 Schwarz
4.099,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz SR6015 Schwarz
1.599,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz NR1510 Silber-Gold
729,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz AV7706 Schwarz
2.699,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.