Der SR5015DAB ist mit den neuesten Audio- und Videotechnologien ausgestattet und hebt Ihr Home Entertainment auf ein neues Niveau. Der AVReceiver bietet eine hochwertige Audioqualität und erzeugt ein sehr eindrucksvolles sowie detailreiches Surround-Sound-Erlebnis. Der SR5015DAB verfügt mit der neuesten Current Feedback-Topologie und den von Marantz selbst entwickelten hochauflösenden HDAMs sowohl über die Leistung als auch die Finesse, um Sie zu begeistern. Streamen Sie Musik von führenden Diensten, genießen Sie DAB+ Radio und hören Sie mit HEOS Built-in Musik im ganzen Haus.
Marantz SR5015 DAB Silber-Gold
1.049,00 €
inkl. 19 % MwSt. versandkostenfrei
Der 8K-fähige 7.2-Kanal-AV-Receiver Marantz SR5015DAB sorgt für außergewöhnlich detaillierte Heimkino-Erlebnisse. Genießen Sie den musikalischsten Klang für Ihr gesamtes Entertainment.
HIGHLIGHTS:
- Unterstützung von 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Passthrough für jede Entertainment-Anforderung
- Hohe Leistung und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Ihre Audio-Vorlieben
- Unterstützung der neuesten objektbasierten Audioformate
MARKE |
MARANTZ |
---|---|
FARBE |
Silber-Gold |
EAN |
4951035073124 |
EAN |
4951035073124 |
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Nicht vorrätig
Surround-Sound
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS:X Pro | Nein |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Nein / Ja |
Dolby Height Virtualization | Ja |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Nein |
Auro 3D | Nein |
IMAX Enhanced | Nein |
MPEG-H | Nein |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 7.1 |
Sound-Technologien
Single Board Power Amplifier | Nein |
Diskrete Endstufen | 7 |
Copper Plated Chassis | Nein |
Netzteil: Ringkern / EI | EI |
Stromgegenkopplungstechnologie | Ja |
HDAM | Ja |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Gold plated RCA terminals | Nein |
Clock Jitter Reducer | Nein |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Nein |
Audyssey APP Support | Ja |
Speaker Setup Presets | 2 |
M-DAX2 | Ja |
Netzwerk
HEOS Multi-room and Streaming | Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Ja |
Roon Tested | Ja |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / andere * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja |
HDMI
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 6 / 0 |
HDCP2.3 support | Ja |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 2 / Nein |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
Videokonvertierung Analog > HDMI | Ja |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | Ja |
DSD-Audio-Kompatibilität | Nein |
Multiroom / Installer
HEOS Multi-Room Integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | Ja / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | Nein |
Webbrowser Setup | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Ja / Ja / Ja |
IR Flasher-Eingang | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
Trigger-Ausgänge | 1 |
Sonstiges
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | Nein |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT |
FL Display | port hole |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
ISF certification | Ja |
GUI-Sprachen | 9 |
Installations-Assistent | Ja |
Smart Select | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Bass-Synchronisierung | Nein |
ECO Mode | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Eingänge/Ausgänge
Composite-Ein-/Ausgänge | 2+1 / 1 |
Component Ein- / Ausgang | 2 / 1 |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 6 / 2 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Nein / Nein |
Analog-Ein-/Ausgänge | 4+1 / Nein |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 1 / Nein |
Multichannel Pre Out | Ja (7.2) |
Subwoofer Ausgang | 2 |
7.1 Mehrkanal Eingang | Nein |
Lautsprecheranschlüsse: vergoldete Schraubanschlüsse / Schraubanschlüsse | Nein / Ja |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 7 |
Lautsprecher A / B | assignable |
Bi-Amping-Betrieb | assignable |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | assignable |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Ja / Ja / Nein / Nein / Ja |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | Ja / AirPlay / AirPlay |
DAB / DAB+ tuner | Ja |
FM Tuner with RDS | Ja |
TECHNISCHE DATEN
Anzahl der Endstufen | 7 |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 140 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) | 180 W |
70% Leistungsgarantie | Ja |
Allgemeines
Metallfront | Nein |
Fernbedienung | RC042SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Nein / Nein / Nein |
Stromverbrauch in W | 650 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 45 W / 75 W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximalen Abmessungen Antenne:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenne:Vertikal :(W x D x H) in inches W/o Antenne:(W x D x H) in inches |
440 x 348 x 161 ( 440 x 348 x 231 ) 【 440 x 338 x 161 】 |
Gewicht in kg | 10.1 |
Karton Maximalen Abmessungen (W x D x H) in mm | 520 x 429 x 243 |
Karton Gewicht (ink. produkt) in kg | 12.3 |
* Hierfür wird ein Abonnement des jeweiligen Anbieters benötigt.
Ähnliche Produkte
Panasonic DMR-UBC90 Schwarz
745,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Denon AVR-X2700H Schwarz
849,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz AV8805A Schwarz
4.299,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Denon DRA-800H Schwarz
799,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz SR6015 Schwarz
1.599,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz NR1711 Schwarz
899,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AVR10 Schwarz
2.999,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.