Erleben Sie mit dem kompakten 5.2-Kanal 4K Ultra HD AV-Receiver Marantz NR1510 eine außergewöhnliche Audio-Performance mit beeindruckendem Surround Sound und High-Fidelity Audio. Obwohl der NR1510 nur halb so hoch ist, wie ein herkömmlicher AV-Receiver, verfügt er über die aktuellsten HDMI-Verbindungsmöglichkeiten und liefert hochaufl ösenden Surround Sound dank Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Streamen Sie Musik von den beliebtesten Online-Diensten und steuern Sie den NR1510 über Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri mit Ihrer Stimme.
Marantz NR1510 Silber-Gold
729,00 €
inkl. 19 % MwSt. versandkostenfrei
Erleben Sie die außergewöhnliche Audio-Performance des eleganten, kompakten 5.2-Kanal 4K Ultra-HD AV-Receivers NR1510 mit beeindruckendem High-Fidelity-Klang.
HIGHLIGHTS:
- Ausreichende Leistung, um mittelgroße Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
- Hochaufl ösende Sound-Formate für überwältigende Effekte
- Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
MARKE |
MARANTZ |
---|---|
FARBE |
Silber-Gold |
EAN |
4951035069882 |
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Nicht vorrätig
Surround-Sound
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Nein |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Nein |
DTS Virtual:X | Nein |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Nein |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Ja / Nein |
Dolby Height Virtualization | Nein |
Auro 3D | Nein |
IMAX Enhanced | Nein |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 5.1 |
Sound-Technologien
Single Board Power Amplifier | Nein |
Diskrete Endstufen | 5 |
Copper Plated Chassis | Nein |
Netzteil: Ringkern / EI | EI |
Stromgegenkopplungstechnologie | Nein |
HDAM | Nein |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Nein |
Gold plated RCA terminals | Nein |
Clock Jitter Reducer | Nein |
Audyssey | MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Nein |
Audyssey APP Support | Nein |
M-DAX2 | Ja |
Netzwerk
HEOS Multi-room and Streaming | Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Ja |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / andere* | Ja / Ja / Ja / Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja (update) |
HDMI
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 5 / 1 |
HDCP2.2 Support | Ja (2.3) |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 1 / Nein |
Videokonvertierung Analog > HDMI | Nein |
Analog- zu HDMI-Skalierung | Nein |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | Nein |
GUI-Überlagerung über HDMI | Ja |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
Enhanced ARC | Ja |
HLG / Dolby Vision | Ja / Ja |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | Ja / Nein / Nein |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | Ja |
Video-EQ / Rauschunterdrückung | Nein / Nein |
DSD-Audio-Kompatibilität | Nein |
Multiroom / Installer
HEOS Multi-Room Integrated | Ja |
TV Sound grouping | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | Nein |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | Nein / Nein |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | Nein |
Webbrowser User Interface | Ja |
Smart Remote Management | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Ja / Ja / Ja |
IR Flasher-Eingang | Nein |
Marantz Remote Bus | Ja |
Trigger-Ausgänge | Nein |
Sonstiges
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | Nein |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ |
FL Display | 1 line |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Hybrid GUI |
ISF certification | Nein |
GUI-Sprachen | 9 |
Installations-Assistent | Ja |
Smart Select | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Bass-Synchronisierung | Nein |
ECO Mode | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Eingänge/Ausgänge
Composite-Ein-/Ausgänge | 3 / 1 |
Component Ein- / Ausgang | Nein / Nein |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 5+1 / 1 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Nein / Nein |
Analog-Ein-/Ausgänge | 3 / Nein |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Digitaleingänge: Koaxial / Optisch | 1 / 1 |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | Nein / Nein |
Multichannel Pre Out | Ja (2.2) |
Subwoofer Ausgang | 2 |
7.1 Mehrkanal Eingang | Nein |
Lautsprecheranschlüsse: vergoldete Schraubanschlüsse / Schraubanschlüsse | Nein / Ja |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 5 |
Speaker A/B / Bi-amp drive / Multi-Room Speaker | Nein |
Lautsprecher A / B | Nein |
Bi-Amping-Betrieb | Nein |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | Nein |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Ja / Ja |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
FM Tuner with RDS | Ja |
TECHNISCHE DATEN
Anzahl der Endstufen | 5 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2 Kanäle) | Nein |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) | 85 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 100 W |
70% Leistungsgarantie | Nein |
Allgemeines
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silber-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Metallfront | Nein |
Fernbedienung | RC040SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Nein / Nein / Nein |
Stromverbrauch in W | 210 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | Nein |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
440 x 378 x 105 (440 x 378 x 175 ) ( 440 x 368 x 105) |
Gewicht in kg | 8.2 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 520 x 491 x 184 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 10.5 |
* Hierfür wird ein Abonnement des jeweiligen Anbieters benötigt.
Ähnliche Produkte
Panasonic DP-UB824 Schwarz
429,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam PA240 Schwarz
2.399,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz AV8805A Schwarz
4.299,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Panasonic DMR-UBC90 Schwarz
745,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Denon AVR-X2700H Schwarz
849,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz SR7015 Schwarz
1.999,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AVR20 Schwarz
4.099,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Marantz AV8805 8K-HDMI-Upgrade
749,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.
Arcam AVR10 Schwarz
2.999,00 €inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: Gerne teilen wir dir die Lieferzeit per E-Mail mit.